エレベータのあるバリアフリー注文住宅

| 事例紹介 | "機能性”"住み易さ”を重視し、住宅用エレベータを設けることにより、車椅子のまま2階に上がれます。 |
|---|---|
| 施工地域 | 大阪府富田林市 |
| 竣工年 | 2005年06月 |
| 工法 | 木造軸組(在来)工法 |
| 床面積 | 62.31坪(205.98m²) |
| 土地面積 | 86.2坪(284.95m²) |
大空間、外観デザイン、内装デザイン、生活動線デザイン、エクステリア。
※画像をクリックすると拡大できます


| 事例紹介 | "機能性”"住み易さ”を重視し、住宅用エレベータを設けることにより、車椅子のまま2階に上がれます。 |
|---|---|
| 施工地域 | 大阪府富田林市 |
| 竣工年 | 2005年06月 |
| 工法 | 木造軸組(在来)工法 |
| 床面積 | 62.31坪(205.98m²) |
| 土地面積 | 86.2坪(284.95m²) |
大空間、外観デザイン、内装デザイン、生活動線デザイン、エクステリア。
※画像をクリックすると拡大できます